Belegungsplan der Halle
Tag/Uhrzeit | Gruppe | Übungsleiter | Telefon |
Montag | |||
15.15 - 16.00 Uhr | Miniaerobic 4 – 6 Jahre | Übungsleiter gesucht | |
16.00 – 16.45 Uhr | Kinderaerobic Klasse 1 - 4 | Sabrina Müller | 957225 |
16:45 - 17:30 Uhr | Schüleraerobic Klasse 5-7 | Sabrina Müller | |
17:30 - 19.00 Uhr | TV Leichtathletik – Klasse 5-12 | Simone Wöhrle | 0170 / 10 12 313 |
19:00 - 20:00 Uhr | Handball | Jochen Kilguß | 959765 |
20:00 - 21:30 Uhr | Frauengymnastik | Maria Dyba / Gisela Totzke | 07446/9523833 |
07836/7156 | |||
Dienstag | |||
14.30- 15.30 Uhr | Fit ab 60 | Sonja Maulbetsch | 07444 / 4217 |
15:30- 16:45 Uhr | Kinderturnen Kl.1-4 | Übungsleiter gesucht | |
17:00 -18:30 Uhr | Handball D-Jugend männlich | ||
18:30 -20:30 Uhr | KSC AH Wintersaison | Walter Wöhrle | 0151 / 28 76 89 04 |
Stefan Mäntele | 95 99 91 | ||
20:30 -22:00 Uhr | Handball Herren III | Michael Rempp | 959512 |
Mittwoch | |||
9.30 – 10.30 Uhr | Senioren Gymnastik | Gisela Totzke | 71 56 |
15:00 – 16:00 Uhr | Eltern-Kind-Turnen bis 4 Jahre | Claudia Eppler/Marina Schmieder | 1704980429 |
Judith Angenenth | 15257675559 | ||
15779233534 | |||
16:00 - 17:00 Uhr | Eltern-Kind-Turnen bis 4 Jahr 2. Gruppe | ||
17:15 - 18:30 Uhr | Volleyball-Damen | Sandra Finkbeiner | 8176 |
18:30 - 19:30 Uhr | Aerobic | Christiane Jung | 0160 /96430083 |
19:30 - 21:00 Uhr | Trimm Dich | Volker Braun | 37 80 47 |
Donnerstag | |||
16:15 - 17:15 Uhr | Purzelturnen 4 bis 6 Jahre | Göhring Tanja | 95 855 |
17.15 – 18.45 Uhr | Handball, E-Jugend männlich | ||
19:00 - 20:00 Uhr | Damen 2 | Hauger Sylvia | 0160 / 83 85 118 |
Daxkobler Celina | 0176 / 311 50 452 | ||
20:00 - 21:00 Uhr | Frauengymnastik | Cornelia Kilguß | 957 846 |
Freitag | |||
16:00 - 17:15 Uhr | Leichtathletik Klasse 1-4 | Simone Wöhrle | 0170 / 10 12 313 2334 |
17:30 - 19:00 Uhr | Leichtathletik Klasse 5-12 | Simone Wöhrle | 0170 / 10 12 313 |
2334 | |||
18.00 – 19.00 Uhr | Handball – Torwarttraining | ||
19:00 – 22:00 Uhr | Line-Dance | Sabine Heinze | 0176 43982579 |
Samstag | |||
10.00 - 11:00 Uhr | KSC Bambini | Matthias Schmider | 0171 / 2167899 |
Jörg Müller | 0171 / 2072421 | ||
11.30 - 13:00 Uhr | KSC D-Jugend | Elmar Mäntele | 0151 / 72002833 |
Wintersaison | Daniele Mariani | 0160 / 90243176 | |
17.00 – 18.30 Uhr | KSC Allgemein | Thomas Hauer | 0176 / 799379951 |
18.30 – 20.30 Uhr | KSC Aktive Herren (nach Bedarf | David Armbruster | 0151 / 14107944 |
Wintersaison) | Matthias Waidele | 0152 / 21 92 47 22 | |
Manfred Schoch | 74 51 |
Wer ist für die Mehrzweckhalle zuständig?
Gemeinde Schenkenzell, Colin Ring
Gibt es ein Organigramm?
Organigramm TV Schenkenzell | |||
1. Vorsitzender | 2. Vorsitzender | 3. Vorsitzender | 4. Vorsitzender |
Frank Jehle | Martin Braun | Anja Schulte | Michael Kilguss |
Schriftführer | Kassier | 2 Beisitzer | Jugendleiter |
Sonja Haas | Tamara Kaufmann | Dieter Armbruster/Ulrich Janetzko | Matthias Armbruster |
Anzahl Sitzungen: 2x Turnrat - 4x Vorsitzendensitzung - 1x Generalversammlung |
Wie werde ich Mitglied?
Beitrittserklärung als PDF öffnen/herunterladen
Bitte bei den jeweiligen Trainer/innen oder Sonja Haas (Schriftführerin) abgeben.
Was kostet die Mitgliedschaft?
Der Beitrag ist unter diesem PDF einzusehen.
Wer ist für den Fitnessraum zuständig?
Martin Braun (2. Vorstand), Vergabe der Chipkarten für den Fitnessraum und Annahme von Kündigungen für den Fitnessraum sowie Chip-Karten Rücknahme
Wo erhalte ich meinen Zugang zum Fitnessraum?
Martin Braun (siehe vorige Frage)
Wer bearbeitet meine Mitgliedschaft?
Sonja Haas (Schriftführerin) Telefon: 0 78 36 / 17 02 + Adresse
Wie kündige ich meine Vereinsmitgliedschaft?
In schriftlicher Form bei Sonja Haas (Schriftführerin) + Adresse
Ich bin Trainer/in und habe aktuelles über meine Gruppe zu berichten?
Anja Schulte (3. Vorstand) Zuständig für Aktualisierung der Homepage und Social Media
Ich möchte eine Gruppe gründen?
Ansprechpartner: Frank Jehle (1. Vorstand) oder Martin Braun (2. Vorstand)
Sonstige Anliegen?
Es dürfen gerne alle Vorstandmitglieder angesprochen werden